|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
下記の図表を参照ください。
| 卒業校(平成22年4月新採用者) | |
|---|---|
| 秋田県 | 秋田大学/秋田看護福祉大学/日本赤十字秋田看護短期大学/県立衛生看護学院/秋田しらかみ看護学院/秋田市医師会立秋田看護学校/中通高等看護学院/由利本荘医師会立由利本荘看護学校 |
| 青森県 | 弘前大学/青森県立保健大学/青森中央短期大学/弘前学院大学/八戸看護専門学校 |
| 岩手県 | 岩手県立大学/岩手看護短期大学/岩手看護専門学校/県立一関高等看護学院 |
| 宮城県 | 東北大学/東北福祉大学/宮城大学 |
| その他 | 新潟大学/新潟青陵大学/名古屋医療センター名古屋助産看護学校/独協医科大学附属看護専門学校/東京衛生学園専門学校/三育学院短期大学/入間看護専門学校/マロニエ医療福祉専門学校 |
| 卒業校地域別採用者数(平成22年4月新採用者) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 | 東北(秋田県外) | 関東 | その他 | 合計 | |
| 人数(人) | 84 | 19 | 15 | 5 | 123 |
| 卒業校地域別割合(平成22年4月新採用者) |
|---|
|